![]() |
|
2008-10-13 |
|
现货资源 |
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 数量 | 价格 |
|
碳结钢45# |
Φ10.12.14.16.18.20.22.25.27.28 |
热加工 | 南钢。杭钢 | 各50吨 | 电议 |
| 碳结钢45# | Φ30.32.35.38.40.42.45.48.50 | 热加工 | 南钢。杭钢 | 各50吨 | 电议 |
| 碳结钢45# | Φ52.55.60.65.70.75.80.85 | 热加工 | 南钢。杭钢 | 各50吨 | 电议 |
| 碳结钢45# | Φ90.95.100.105.110 | 热加工 | 南钢。杭钢 | 各50吨 | 电议 |
| 碳结钢45# | Φ115.120.125.130.140.150 | 热加工 | 南钢。杭钢 | 各50吨 | 电议 |
| 碳结钢45# | Φ160.170.180.190.200.210.220 | 热加工 | 南钢。杭钢 | 各50吨 | 电议 |
| 碳结钢45# | Φ230.240.250.260.270.280 | 热加工 | 南钢。杭钢 | 各50吨 | 电议 |
| 碳结钢45# | Φ300.310.320.330 | 热加工 | 南钢。杭钢 | 各50吨 | 电议 |
|
|
|
|
|
|
【返回首页】